安徽省紫芯半导体技术有限公司 Anhui UV-CHIPS semiconductor technology Co.,Ltd | ||||||||||
HK-COB-QY-3Z3B6C
(RGI)
1、产品特性和运用 | ||||
—产品特性 | —应用领域 | |||
※ 高辐射功率密度 | ※ 美容美肤 | |||
※ 适用寿命长 | ※ 医疗保健 | |||
※ 高可靠性,低光衰 | ※ 母婴光疗 | |||
※ ESD防静电保护 | ※ 嫩肤美白 |
2、外形尺寸 |
3、模组信息 |
参数 | 符号 | 参数值 | 单位 | ||||
最小值 | 均值 | **值 | |||||
峰值波长 | G | λp | 530 | - | 540 | nm | |
R | 750 | - | 760 | nm | |||
I | 980 | - | 990 | nm | |||
模组使用电流 | IF | G:IF=1.05 | A | ||||
R/I:IF=2.1 | |||||||
模组正向电压 | VF | 8.4 | - | 22.8 | V | ||
模组电路连接方式 | 6串3并*3 | ||||||
基板尺寸 | 32.0×28.0×1.6mm |
4、绝对**额定值
参数 | 符号 | 单位 | 最小值 | 均值 | **值 | ||
**额定正向电流 | G | Ifmax | A | 1.05 | - | 1.2 | |
R | 2.1 | - | 2.5 | ||||
I | 2.1 | - | 2.5 | ||||
Ts温度 | Ts | ℃ | ≤55℃ | ||||
使用环境温度范围 | Topr | ℃ | 零下40℃ - +60 ℃ | ||||
存储温度范围 | Tstg | ℃ | 零下40℃ - +85 ℃ | ||||
模组高压测试 | 500V(DC) | ||||||
5、注意事项
1、请勿挤压铜板、使用尖锐器具划伤铜板; | ||||||||
2、若需要返工,焊接时铜基板烘烤温度不超过220°C,时间低于40S; | ||||||||
3、请勿多次焊接,焊接次数小于3次; | ||||||||
4、建议采用单个独立的电源来驱动每片模组,若果不能满足此条件,只能一个电源驱动多个模组,应设法保证每片模组间输入电流差异尽量小,例如增加均流。 | ||||||||
6、产品使用建议
1、在使用本产品时,应注意做好水(水汽/冷凝水)、尘、有害挥发物(如硫、卤素等)和其他污染物 | ||||||||
2、本产品的玻璃部件是易碎的,请勿按压玻璃部件; 装配时,轻拿轻放模组 | ||||||||
3、本产品安装好后,应尽量避免返工,返工可能导致本产品损伤; | ||||||||
4、装配时,请勿用手触摸玻璃球头,用手触摸玻璃球头会导致产品性能下降;如果不小心弄脏球头,可以使用酒精进行清洗。 | ||||||||
5、本产品不可直接接触水或某些化学物质,如油、硫酸等,否则会导致产品生锈或失效。尤其本产品在使用时,应保证本产品及铜板干燥,不可有冷凝水。 | ||||||||
6、当本产品处于工作状态时,应量测本产品的引脚/焊盘温度,引脚/焊盘温度应控制在55°以下,以保证本产品在安全的结温内工作。引脚/焊盘温度过高会导致本产品失效。 | ||||||||
7、UV LED发出的为紫外光,对部分材料有非常大的影响,如对橡胶材料就有一定的损害,在长期照射过程中,会加速线材的老化,而UV LED发出的光在材料吸收后转发成热量,甚至会将橡胶烧焦,从而可能引起短路,这就要求我们在设计时,必须对线材部分进行保护,首先要选用防火材料作为线材的外层保护,其次在设计时须将线材进行保护,避免被紫外光照射到。装配使用材料尽量少用聚乙烯等含有有机材质的材料。 | ||||||||
7、静电防护注意事项
1、本产品对静电和浪涌电压敏感,且在静电和浪涌电压的冲击下芯片可能发生损伤,使本产品的可靠性受到影响,因此在操作中应使用以下的防静电对策。 | ||||||||
使用防静电手环,导电性服装、导电鞋、导电底板等除去电荷 | ||||||||
让操作区域中的装置、工具等接地去除电荷 | ||||||||
使用导电性材料制作的工作台和仓库货架等 | ||||||||
2、将操作区域内需要接地的所有工具、设备和装置等正确接地。另外本产品安装后的模块或产品等也需要实施放浪涌电压对策 | ||||||||
3、如果在工具和装置等中有使用玻璃或塑料等绝缘体,应该使用以下防静电对策。 | ||||||||
使用导电性材料导电 | ||||||||
加湿防静电发生 | ||||||||
使用离子发生器中和电荷 | ||||||||
4、将本产品安装到模板后的特性检查中,**也对静电损伤的有无进行检查 | ||||||||
5、良好的静电安全区域,其相对湿度条件应在50%± 10%,一般工厂作业区域其湿度不宜低于40%.若低于40%时可考虑使用离子中和设备或是加湿器。 | ||||||||
6、工作台设备和工具接地,防静电桌子/架子垫子用可以传导的材料。 |
※ 重要安全提示: | ||||||||
本产品为静电敏感器件,安装和使用时请注意静电防护。 | ||||||||
本产品在正常通电后会激发强光,直接照射人体眼睛或造成严重伤害。 | ||||||||
建议在操作时佩戴防护手套和护目镜。严禁未采取措施直视强光,严禁自行拆卸产品。 |
8、产品保存
条件 | 温度 | 湿度 | 期限 | ||||||
保管 | 打开铝制防潮产品袋前 | 30°℃以下 | 80%RH以下 | 交货后的半年 | |||||
打开铝制防潮产品袋后 | 30°℃以下 | 60%RH以下 | 72小时 | ||||||
烘烤 | 65±5°℃ | - | 24小时以上 | ||||||
1、在打开铝制防潮产品袋后,到安装完成为止必须在上记保管条件(铝制防潮产品袋开封后)下进行保管。如果有产品剩余必须保管在有干燥剂的密封容器等中,**重新密封保存 | |||||||||
2、如果超过了保存期限,必须对模组进行烘烤。 | |||||||||
3、本产品为全无机产品多含金属成分,如果将其暴露在含有腐蚀性气体的环境中,表面可能发生变质,由此对产品造成影响。本产品开封后必须保存在密封容器中。 | |||||||||
4、不要在产品使用含有硫磺成分的材料(垫圈、粘合剂等中可能含有硫磺)。 | |||||||||
5、本产品应该保存在温度变化少的地方,因为在温度变化剧烈的场所可能发生结露。 | |||||||||
6、禁止保存在多尘埃的环境中。 |
|